비급여진료비안내
IN:PLANT DENTAL CLINIC
* 일반적인 치료결과가 예상되는 경우 보증기간이며, 의사가 권하지 않은 치료를 환자가 강력히 원해서 한 경우는 해당 되지 않음
분과 | 구분 | 분류 | 수가(만원) | 보증기간 | 비고 |
외과 | 임플란트 | 일반_디오 일반수술 | 59 | 3년 (크라운은 보철에 준함) | 오스템 59 |
클래식_디오 UV | 79 | 5년 | |||
프리미엄_디오 네비게이션 | 99 | 7년 | |||
원데이 | 119 | 10년 | |||
풀아치 | 800 | 5년 (상부구조물은 보철에 준함) | |||
뼈이식 | GBR | 30 | |||
sinus crestal | 50 | ||||
Sinus Lateral | 150 | ||||
리쥬란 | 단순/복잡 | 1.5 / 3 | 치당 | ||
수면진료 | 수면 | 30 | 회당 | ||
보존 | 레진 (단순/복잡) | 5/10 | 1년 무상 | 면당 | |
전치 사이 충치 RF | 15 | 1년 무상 | 면당 | ||
Diastema RF | 20 | 1년 무상 | 면당 | ||
CA-RF | 7 | 1년 무상 | 치당 | ||
본필 | 12 | 1년 무상 | |||
레진 Inlay | 25 | 1년 무상/ 1~3년시 50% | |||
Gold Inlay | 40 (1면) / 43 (2면) | 1년 무상/ 1~3년시 50% | |||
MTA | 5 (역충전) / 10 (CF, 치근단절제술) | 치당 | |||
코어 (단순/복잡) | 5/10 | ||||
보철 | 지르코니아 (전치) | 60 | 1년 무상, 1~3년시 50% | 무삭제 라미네이트 동일 | |
지르코니아 (구치) | 50 | 1년 무상, 1~3년시 50% | |||
골드 크라운 | 60 | 1년 무상, 1~3년시 50% | |||
PFM 크라운 | 40 | 1년 무상, 1~3년시 50% | 서베이드크라운 45 | ||
Denture | RPD/ CD | 150 | 1년 무상, 1~3년시 50% | 악당 | |
로케이터 | 개당 30 | ||||
로케이터 캡 교체 | 세트당 10 | ||||
본원 덴쳐 수리 | 10 | 보험항목 제외 | |||
wire temp | 10 | ||||
T/D | 50 | 3개월 | 보증기간 이후 10만원씩 | ||
턱관절 | 악관절세정술 | 보험 / 히알루론산 별도 15 | |||
스플린트 | 50~80 | 월치료비 5만원씩 별도 | |||
보톡스 | 한쪽당 | 7 | |||
예방/기타 | 불소겔 | 1 | |||
불소바니쉬 | 3 | ||||
실란트 | 3 | ||||
스켈링(일반) | 5 | ||||
자가미백 | 30 (미백제 1개) | 추가구입시 5만원 | |||
CD복사 | 0.5 | 1장당 5천원 | |||
진단서 | 1 | ||||
차트사본 | 0.1 | 1매당 1천원 |
인플란트치과의원 · 대표자 : 정영욱 · 사업자등록번호 : 031-862-2275
경기도 동두천시 지행로 55 (지행동, 크라운732) 스타벅스건물 3층 · TEL 031-862-2275 · FAX 031-862-2874
인플란트치과의원 · 대표자 : 정영욱 · 사업자등록번호 : 031-862-2275
경기도 동두천시 지행로 55 (지행동, 크라운732) 스타벅스건물 3층
TEL 031-862-2275 · FAX 031-862-2874
COPYRIGHT 2024. IMPLANT DENTAL CLINIC. ALL RIGHT IS RESERVED.